你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

安徽理士蓄电池

安徽理士蓄电池,理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
理士蓄电池
电池型号 额定电压(V) C 20 /Ah C 10 /Ah 外形尺寸(mm)                                      端子形式
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
理士蓄电池DJM6220 6 232 220 322 178 226 232 T11
理士蓄电池DJM1238 12 40 38 197 165 170 170 T6
理士蓄电池DJM1245 12 48 45 197 165 170 170 T6
理士蓄电池DJM1250 12 53 50 257 132 200 200 T6
理士蓄电池DJM1255 12 58 55 229 138 205 211 T6
理士蓄电池DJM1260 12 64 60 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1265 12 69 65 348 169 178 178 T6
理士蓄电池DJM1275 12 80 75 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1280 12 85 80 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1290 12 95 90 330 173 212 220 T11
理士蓄电池DJM12100 12 106 100 330 173 213 220 T11
理士蓄电池DJM12120 12 127 120 408 177 225 225 T11
理士蓄电池DJM12150 12 159 150 483 170 238.5 239 T11
理士蓄电池DJM12200 12 212 200 522 240 218 224 T11
理士蓄电池DJM12225 12 240 225 522 240 218 224 T11
理士蓄电池DJM12250 12 265 250 522 268 220 226 T11
点击: 0
安徽理士蓄电池,理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
理士蓄电池
电池型号 额定电压(V) C 20 /Ah C 10 /Ah 外形尺寸(mm)                                      端子形式
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
理士蓄电池DJM6220 6 232 220 322 178 226 232 T11
理士蓄电池DJM1238 12 40 38 197 165 170 170 T6
理士蓄电池DJM1245 12 48 45 197 165 170 170 T6
理士蓄电池DJM1250 12 53 50 257 132 200 200 T6
理士蓄电池DJM1255 12 58 55 229 138 205 211 T6
理士蓄电池DJM1260 12 64 60 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1265 12 69 65 348 169 178 178 T6
理士蓄电池DJM1275 12 80 75 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1280 12 85 80 260 168 208 214 T6
理士蓄电池DJM1290 12 95 90 330 173 212 220 T11
理士蓄电池DJM12100 12 106 100 330 173 213 220 T11
理士蓄电池DJM12120 12 127 120 408 177 225 225 T11
理士蓄电池DJM12150 12 159 150 483 170 238.5 239 T11
理士蓄电池DJM12200 12 212 200 522 240 218 224 T11
理士蓄电池DJM12225 12 240 225 522 240 218 224 T11
理士蓄电池DJM12250 12 265 250 522 268 220 226 T11
更多产品