你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

理士蓄电池出货价

理士20HR理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网   理士10HR理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网   理士2V    
型号 参考重量(KG) 11月 型号 参考重量(KG) 11月 型号 参考重量(KG) 11月  
12V5AH 1.6 40 12V38AH 12.7 268 2V100AH 5.8 126  
12V7AH 2 46 12V50AH 15.7 328 2V150AH 8.4 181  
12V7AH 2.08 51 12V65AH 21 418 2V200AH 13.5 265  
12V12AH 3.85 89 12V80AH 23.8 492 2V250AH 14.3 311  
12V18AH 5.44 118 12V100AH 28.2 592 2V300AH 18.8 362  
12V20AH 6 153 12V100AH 30.6 618 2V400AH 25.5 483  
12V24AH 7.2 164 12V120AH 36.6 715 2V500AH 30 574  
12V33AH 10.5 245 12V150AH 43.2 888 2V600AH 37 708  
12V38AH 11.6 240 12V200AH 59.8 1192 2V800AH 50.4 952  
12V50AH 14.2 300 12V200AH 62.2 1250 2V1000AH 60 1148  
12V55AH 15.7 326           2V1200AH 63.8 1281  
12V65AH 18.5 387           2V1500AH 97.8 1930  
12V80AH 21.4 434                      
12V100AH 27.8 554                      
12V120AH 32.3 655               理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网      
12V150AH 41.5 841   备注:2V电池含线在此基础上加3个点。
12V200AH 55.9 1110  
           
                               
点击: 0
理士20HR理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网   理士10HR理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网   理士2V    
型号 参考重量(KG) 11月 型号 参考重量(KG) 11月 型号 参考重量(KG) 11月  
12V5AH 1.6 40 12V38AH 12.7 268 2V100AH 5.8 126  
12V7AH 2 46 12V50AH 15.7 328 2V150AH 8.4 181  
12V7AH 2.08 51 12V65AH 21 418 2V200AH 13.5 265  
12V12AH 3.85 89 12V80AH 23.8 492 2V250AH 14.3 311  
12V18AH 5.44 118 12V100AH 28.2 592 2V300AH 18.8 362  
12V20AH 6 153 12V100AH 30.6 618 2V400AH 25.5 483  
12V24AH 7.2 164 12V120AH 36.6 715 2V500AH 30 574  
12V33AH 10.5 245 12V150AH 43.2 888 2V600AH 37 708  
12V38AH 11.6 240 12V200AH 59.8 1192 2V800AH 50.4 952  
12V50AH 14.2 300 12V200AH 62.2 1250 2V1000AH 60 1148  
12V55AH 15.7 326           2V1200AH 63.8 1281  
12V65AH 18.5 387           2V1500AH 97.8 1930  
12V80AH 21.4 434                      
12V100AH 27.8 554                      
12V120AH 32.3 655               理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池官网      
12V150AH 41.5 841   备注:2V电池含线在此基础上加3个点。
12V200AH 55.9 1110  
           
                               
更多产品