新闻动态 News
最新资讯 New
搜索   Search

FT系列

FT系列

普通型12V铅酸蓄电池笨重的外型, 较大的体积,不能适应户内外一体化电源安装使用要求。而前置端子电池,其狭长的外形,便捷的安装维护,更宽的温度适应性,更佳的电气性能,实现与一体化电源的完美结合,广泛用于通信电源系统。
 

型号 额定电压(V) C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
FT12-50 12 50 390 105 200 200 T6
FT12-100 12 100 394 110 286 286 T6
FT12-150 12 150 551 110 288 288 T6
FT12-150A 12 150 550 125 281.5 281.5 T8
F12-170 12 170 550 125 281.5 281.5 T8
FT12-200 12 200 560 126 320 320 T8
FT12-40 12 40 277 106 222 222 T6
FT12-55 12 55 277 106 222 222 T6
FT12-70 12 70 564 114 187 187 T6
FT12-75 12 75 564 114 187 187 T6
FT12-90 12 90 394 110 285 285 T6
FT12-100A 12 100 508 110 238.5 238.5 T6
FT12-125 12 125 551 110 288 288 T6

理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理 点击: 0

FT系列

普通型12V铅酸蓄电池笨重的外型, 较大的体积,不能适应户内外一体化电源安装使用要求。而前置端子电池,其狭长的外形,便捷的安装维护,更宽的温度适应性,更佳的电气性能,实现与一体化电源的完美结合,广泛用于通信电源系统。
 

型号 额定电压(V) C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
FT12-50 12 50 390 105 200 200 T6
FT12-100 12 100 394 110 286 286 T6
FT12-150 12 150 551 110 288 288 T6
FT12-150A 12 150 550 125 281.5 281.5 T8
F12-170 12 170 550 125 281.5 281.5 T8
FT12-200 12 200 560 126 320 320 T8
FT12-40 12 40 277 106 222 222 T6
FT12-55 12 55 277 106 222 222 T6
FT12-70 12 70 564 114 187 187 T6
FT12-75 12 75 564 114 187 187 T6
FT12-90 12 90 394 110 285 285 T6
FT12-100A 12 100 508 110 238.5 238.5 T6
FT12-125 12 125 551 110 288 288 T6

理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理
更多产品