新闻动态 News
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

理士蓄电池 DJW小型系列蓄电池

小型密封电池系列理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理
电池容量:1.2AH~28AH
电池特性:标准系列,浮充寿命可达3~5年
应用范围:小功率UPS/应急照明/安全报警
 
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子类型
20HR 10HR 5HR 1HR 长(L) 宽(W) 高(H) 总高
1.75V/C 1.75V/C 1.70V/C 1.60V/C ±1 ±1 ±1 ±2
3-FM-1.2 6 1.2 1.10 1.00 0.72 97 24 52 58 0.31 F1
3-FM-3 6 3.0 2.70 2.55 1.8 134 34 61 67 0.71 F1
3-FM-4 6 4.0 3.7 3.4 2.4 70 46 102 106 0.81 F1
3-FM-7 6 7.0 6.5 5.6 4.2 151 34 95 101 1.38 F1/F2
6-FM-1.9 12 1.9 1.70 1.60 1.14 178 35 61 67 0.90 F1
6-FM-3 12 3.0 2.70 2.55 1.8 134 67 61 67 1.40 F1
6-FM-4 12 4.0 3.7 3.4 2.4 90 70 102 106 1.65 F1
6-FM-4.5 12 4.5 4.2 3.6 2.7 90 70 102 106 1.7 F1/F2
6-FM-5A 12 5.0 4.7 4.0 3.0 90 70 101 107 1.7 F1/F2
6-FM-5B 12 5.0 4.7 4.0 3.0 151 51 95 101 1.95 F1/F2
6-FM-6 12 6.0 5.6 4.8 3.6 151 65 94 98 2.1 F1/F2
6-FM-7 12 7.0 6.5 5.6 4.2 151 65 94 98 2.5 F1/F2
6-FM-7.5 12 7.5 6.9 6.0 4.5 151 65 94 98 2.5 F1/F2
6-FM-8 12 8.0 7.4 6.4 4.8 151 65 94 98 2.6 F1/F2
6-FM-12 12 12.0 11.2 9.6 7.2 151 98 94 98 4.1 F2
6-FM-15 12 15.0 13.9 12.0 9.0 181 77 167 167 5.8 B1/M4
6-FM-17 12 17.0 15.8 13.6 10.2 181 77 167 167 6.2 B1/M4
6-FM-20 12 20.0 18.6 16.0 12.0 180 77 167 167 6.4 M4
6-FM-24A 12 24.0 22.3 19.2 14.4 166 126 174 174 8.5 M1
6-FM-24B 12 24.0 22.3 19.2 14.4 166 126 174 179 8.5 B9
6-FM-24C 12 24.0 22.3 19.2 14.4 177 167 126 126 8.5 M4
6-FM-26 12 26.0 24.1 20.8 15.6 177 167 126 126 9.0 M4
6-FM-28 12 28.0 26.0 22.4 16.8 166 126 174 174 9.5 M1

理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理 点击: 0
小型密封电池系列理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理
电池容量:1.2AH~28AH
电池特性:标准系列,浮充寿命可达3~5年
应用范围:小功率UPS/应急照明/安全报警
 
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子类型
20HR 10HR 5HR 1HR 长(L) 宽(W) 高(H) 总高
1.75V/C 1.75V/C 1.70V/C 1.60V/C ±1 ±1 ±1 ±2
3-FM-1.2 6 1.2 1.10 1.00 0.72 97 24 52 58 0.31 F1
3-FM-3 6 3.0 2.70 2.55 1.8 134 34 61 67 0.71 F1
3-FM-4 6 4.0 3.7 3.4 2.4 70 46 102 106 0.81 F1
3-FM-7 6 7.0 6.5 5.6 4.2 151 34 95 101 1.38 F1/F2
6-FM-1.9 12 1.9 1.70 1.60 1.14 178 35 61 67 0.90 F1
6-FM-3 12 3.0 2.70 2.55 1.8 134 67 61 67 1.40 F1
6-FM-4 12 4.0 3.7 3.4 2.4 90 70 102 106 1.65 F1
6-FM-4.5 12 4.5 4.2 3.6 2.7 90 70 102 106 1.7 F1/F2
6-FM-5A 12 5.0 4.7 4.0 3.0 90 70 101 107 1.7 F1/F2
6-FM-5B 12 5.0 4.7 4.0 3.0 151 51 95 101 1.95 F1/F2
6-FM-6 12 6.0 5.6 4.8 3.6 151 65 94 98 2.1 F1/F2
6-FM-7 12 7.0 6.5 5.6 4.2 151 65 94 98 2.5 F1/F2
6-FM-7.5 12 7.5 6.9 6.0 4.5 151 65 94 98 2.5 F1/F2
6-FM-8 12 8.0 7.4 6.4 4.8 151 65 94 98 2.6 F1/F2
6-FM-12 12 12.0 11.2 9.6 7.2 151 98 94 98 4.1 F2
6-FM-15 12 15.0 13.9 12.0 9.0 181 77 167 167 5.8 B1/M4
6-FM-17 12 17.0 15.8 13.6 10.2 181 77 167 167 6.2 B1/M4
6-FM-20 12 20.0 18.6 16.0 12.0 180 77 167 167 6.4 M4
6-FM-24A 12 24.0 22.3 19.2 14.4 166 126 174 174 8.5 M1
6-FM-24B 12 24.0 22.3 19.2 14.4 166 126 174 179 8.5 B9
6-FM-24C 12 24.0 22.3 19.2 14.4 177 167 126 126 8.5 M4
6-FM-26 12 26.0 24.1 20.8 15.6 177 167 126 126 9.0 M4
6-FM-28 12 28.0 26.0 22.4 16.8 166 126 174 174 9.5 M1

理士电池,理士蓄电池,理士蓄电池代理
更多产品